GLM సిరీస్ బాల్ స్క్రూ స్క్రూ మరియు M-థ్రెడ్ బాల్ నట్తో తయారు చేయబడింది. దీని విధి భ్రమణ కదలికను సరళ కదలికగా మార్చడం, ఇది బాల్ స్క్రూ యొక్క భవిష్యత్తు పొడిగింపు మరియు అభివృద్ధి. అభివృద్ధి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే స్లైడింగ్ చర్య నుండి రోలింగ్ బేరింగ్లోకి వెళ్లడం. తక్కువ ఘర్షణతో, బాల్ స్క్రూను వివిధ పారిశ్రామిక పరికరాలు మరియు ఖచ్చితత్వ సాధనాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు.
నట్ చివర M-థ్రెడ్ కలిగిన స్థూపాకార రకం. నట్ను M-థ్రెడ్ ఉపయోగించి అమర్చాలి. ఇది సిలిండర్తో అమర్చడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
GLM సిరీస్ యొక్క ఖచ్చితత్వ గ్రేడ్లు C3 మరియు C5 (JIS B 1192-3) ఆధారంగా ఉంటాయి. ఖచ్చితత్వ గ్రేడ్ ప్రకారం, యాక్సియల్ ప్లే 0 (ప్రీలోడ్: C3) మరియు 0.005mm లేదా అంతకంటే తక్కువ (C5) అందుబాటులో ఉన్నాయి.
GLM సిరీస్ స్క్రూ షాఫ్ట్ స్క్రూ మెటీరియల్ S55C (ఇండక్షన్ హార్డెనింగ్), నట్ మెటీరియల్ SCM415H (కార్బరైజింగ్ మరియు హార్డెనింగ్), బాల్ స్క్రూ భాగం యొక్క ఉపరితల కాఠిన్యం HRC58 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ.
మోడల్ | షాఫ్ట్ | బంతి | లీడ్ యాంగిల్ | ఉపరితల కాఠిన్యం | మెటీరియల్ | ప్రయాణం | గ్రేడ్ | షాఫ్ట్ | లీడ్ ఖచ్చితత్వం | మొత్తం | అక్షసంబంధమైన | ప్రీలోడ్ | ప్రాథమిక లోడ్ రేటింగ్ | PDF డౌన్లోడ్ | 3D CAD | ||||||||
పొడవు (L1) | రనౌట్ | ప్లే | టార్క్ (Nm) | (ఎన్) | |||||||||||||||||||
వ్యాసం (మిమీ) | సీసం(మిమీ) | సంఖ్య | థ్రెడ్ దిశ | రూట్ డయా | వ్యాసం | బిసిడి | షాఫ్ట్ | గింజ | ప్రయాణ విచలనం (ఎపి) | వైవిధ్యం(V300) | డైనమిక్ | స్టాటిక్ | |||||||||||
దారం | (కాలిఫోర్నియా) | (కోవా) | |||||||||||||||||||||
GLM0401-044RO84 పరిచయం | 4 | 1 | 1 | కుడి | Φ3.3 తెలుగు in లో | Φ0.8 తెలుగు in లో | 4.15 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 64 | C3 | 84 | ±0.008 | 0.008 తెలుగు | 0.035 తెలుగు in లో | 0 స్పేసర్ బాల్ | ~0.004 ~0.004 | 350 తెలుగు | 400లు | * | * |
GLM0401-064R104 పరిచయం | 4 | 1 | 1 | కుడి | Φ3.3 తెలుగు in లో | Φ0.8 తెలుగు in లో | 4.15 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 84 | 104 తెలుగు | ±0.008 | (1:1) | ||||||||
GLM0401-094R134 పరిచయం | 4 | 1 | 1 | కుడి | Φ3.3 తెలుగు in లో | Φ0.8 తెలుగు in లో | 4.15 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 114 తెలుగు | 134 తెలుగు in లో | ±0.008 | |||||||||
GLMO401-044R084 పరిచయం | 4 | 1 | 1 | కుడి | Φ3.3 తెలుగు in లో | Φ0.8 తెలుగు in లో | 4.15 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 64 | C5 | 84 | ±0.018 అమ్మకాలు | 0.018 తెలుగు | 0.090 తెలుగు | ~0.005 | - | 560 తెలుగు in లో | 790 తెలుగు in లో | * | |
GLM0401-064R104 పరిచయం | 4 | 1 | 1 | కుడి | Φ3.3 తెలుగు in లో | Φ0.8 తెలుగు in లో | 4.15 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 84 | 104 తెలుగు | ±0.018 అమ్మకాలు | |||||||||
GLMO401-094R134 పరిచయం | 4 | 1 | 1 | కుడి | Φ3.3 తెలుగు in లో | Φ0.8 తెలుగు in లో | 4.15 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 114 తెలుగు | 134 తెలుగు in లో | ±0.018 అమ్మకాలు | |||||||||
GLMO602-064R108 పరిచయం | 6 | 2 | 1 | కుడి | Φ5.1 తెలుగు in లో | Φ1 తెలుగు in లో | 6.2 6.2 తెలుగు | 5°52' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 88 | c3 | 108 - | ±0.008 | 0.008 తెలుగు | 0.035 తెలుగు in లో | 0 స్పేసర్ బాల్ | ~0.004 ~0.004 | 470 తెలుగు | 590 తెలుగు in లో | * | * |
GLM0602-094R138 పరిచయం | 6 | 2 | 1 | కుడి | Φ5.2 తెలుగు in లో | Φ1 తెలుగు in లో | 6.2 6.2 తెలుగు | 5°52' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 118 తెలుగు | 138 తెలుగు | ±0.008 | (1:1) | ||||||||
GLMO602-124R168 పరిచయం | 6 | 2 | 1 | కుడి | Φ5.3 తెలుగు in లో | Φ1 తెలుగు in లో | 6.2 6.2 తెలుగు | 5°52' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 148 | 168 తెలుగు | ±0.010 | |||||||||
GLM0602-064R108 పరిచయం | 6 | 2 | 1 | కుడి | Φ5.4 అనేది Φ5.4 అనే పదానికి సమానమైన పదార్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. | Φ1 తెలుగు in లో | 6.2 6.2 తెలుగు | 5°52' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 88 | C5 | 108 - | ±0.018 అమ్మకాలు | 0.018 తెలుగు | 0.090 తెలుగు | ~0.005 ~0.005 | - | 750 అంటే ఏమిటి? | 1200 తెలుగు | * | |
GLM0602-094R138 పరిచయం | 6 | 2 | 1 | కుడి | Φ5.5 అనేది Φ5.5 అనే పదం యొక్క Φ5.5. | Φ1 తెలుగు in లో | 6.2 6.2 తెలుగు | 5°52' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 118 తెలుగు | 138 తెలుగు | ±0.018 అమ్మకాలు | |||||||||
GLM0602-124R168 పరిచయం | 6 | 2 | 1 | కుడి | Φ5.6 యొక్క Φ5.6 | Φ1 తెలుగు in లో | 6.2 6.2 తెలుగు | 5°52' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 148 | 168 తెలుగు | ±0.020 | |||||||||
GLM0801.5-330R330C3 పరిచయం | 8 | 1.5 | 1 | కుడి | Φ7.1 తెలుగు in లో | Φ1 తెలుగు in లో | 8.2 | 3°20' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 305 తెలుగు in లో | c3 | 330 తెలుగు in లో | ±0.013 | 0.008 తెలుగు | 0.06 మెట్రిక్యులేషన్ | 0 స్పేసర్ బాల్ | 0.002~0.008 | 700 अनुक्षित | 1100 తెలుగు in లో | * | * |
(1:1) | |||||||||||||||||||||||
GLM0801.5-60OR600C5 పరిచయం | 8 | 1.5 | 1 | కుడి | Φ7.1 తెలుగు in లో | Φ1 తెలుగు in లో | 8.2 | 3°20' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 575 తెలుగు in లో | c5 | 600 600 కిలోలు | ±0.030 | 0.018 తెలుగు | 0.09 తెలుగు | ~0.005 | - | 1100 తెలుగు in లో | 2200 తెలుగు | * | |
GLM0802-O74R124 పరిచయం | 8 | 2 | 1 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 97 | C3 | 124 తెలుగు | ±0.008 | 0.008 తెలుగు | 0.06 మెట్రిక్యులేషన్ | 0 స్పేసర్ బాల్ | 0.004~0.020 | 1550 తెలుగు in లో | 2100 తెలుగు | * | * |
GLM0802-104R154 పరిచయం | 8 | 2 | 1 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 127 - 127 తెలుగు | 154 తెలుగు in లో | ±0.010 | (1:1) | * | |||||||
GLM0802-134R184 పరిచయం | 8 | 2 | 1 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 157 తెలుగు in లో | 184 తెలుగు in లో | ±0.010 | * | ||||||||
GLM0802-184R234 పరిచయం | 8 | 2 | 1 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 207 తెలుగు | 234 తెలుగు in లో | ±0.010 | * | ||||||||
GLM0802-O74R124 పరిచయం | 8 | 2 | 1 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 97 | C5 | 124 తెలుగు | ±0.018 అమ్మకాలు | 0.018 తెలుగు | 0.09 తెలుగు | ~0.005 ~0.005 | - | 2400 తెలుగు | 4100 తెలుగు | * | |
GLM0802-104R154 పరిచయం | 8 | 2 | 1 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 127 - 127 తెలుగు | 154 తెలుగు in లో | ±0.020 | * | ||||||||
GLM0802-134R184 పరిచయం | 8 | 2 | 1 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 157 తెలుగు in లో | 184 తెలుగు in లో | ±0.020 | * | ||||||||
GLM0802-184R234 పరిచయం | 8 | 2 | 1 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 4°23' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 207 తెలుగు | 234 తెలుగు in లో | ±0.020 | * | ||||||||
GLM0803-330R330C3 పరిచయం | 8 | 3 | 1 | కుడి | Φ6.2 తెలుగు in లో | Φ2.0 తెలుగు in లో | 8.3 | 6°34' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 300లు | c3 | 330 తెలుగు in లో | ±0.013 | 0.008 తెలుగు | 0.06 మెట్రిక్యులేషన్ | 0 స్పేసర్ బాల్ | 0.004~0.020 | 1650 తెలుగు in లో | 2100 తెలుగు | * | * |
(1:1) | |||||||||||||||||||||||
GLMO803-60OR60OC5 | 8 | 3 | 1 | కుడి | Φ6.2 తెలుగు in లో | Φ2.0 తెలుగు in లో | 8.3 | 6°34' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 570 తెలుగు in లో | C5 | 600 600 కిలోలు | ±0.030 | 0.018 తెలుగు | 0.09 తెలుగు | ~0.005 | - | 2600 తెలుగు in లో | 4200 అంటే ఏమిటి? | * | |
GLM0805-154R204 పరిచయం | 8 | 5 | 2 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 10°51' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 173 తెలుగు in లో | c3 | 204 తెలుగు | ±0.010 | 0.008 తెలుగు | 0.06 మెట్రిక్యులేషన్ | 0 స్పేసర్ బాల్ | ~0.015 ~0.015 | 1150 తెలుగు in లో | 1500 అంటే ఏమిటి? | * | * |
GLM0805-204R254 పరిచయం | 8 | 5 | 2 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 10°51' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 223 తెలుగు in లో | 254 తెలుగు in లో | ±0.012 | (1:1) | * | |||||||
GLM0805-254R304 పరిచయం | 8 | 5 | 2 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 10°51' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 273 తెలుగు in లో | 304 తెలుగు in లో | ±0.012 | * | ||||||||
GLM0805-304R354 పరిచయం | 8 | 5 | 2 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 10°51' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 323 తెలుగు in లో | 354 తెలుగు in లో | ±0.012 | * | ||||||||
GLMO805-354R404 పరిచయం | 8 | 5 | 2 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 10°51' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 373 తెలుగు in లో | 404 తెలుగు in లో | ±0.013 | * | ||||||||
GLM0805-154R204 పరిచయం | 8 | 5 | 2 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 10°51' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 173 తెలుగు in లో | c5 | 204 తెలుగు | ±0.020 | 0.018 తెలుగు | 0.09 తెలుగు | ~0.005 ~0.005 | - | 1850 | 3000 డాలర్లు | * | |
GLM0805-204R254 పరిచయం | 8 | 5 | 2 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 10°51' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 223 తెలుగు in లో | 254 తెలుగు in లో | ±0.023 | * | ||||||||
GLM0805-254R304 పరిచయం | 8 | 5 | 2 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 10°51' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 273 తెలుగు in లో | 304 తెలుగు in లో | ±0.023 | * | ||||||||
GLM0805-304R354 పరిచయం | 8 | 5 | 2 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 10°51' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 323 తెలుగు in లో | 354 తెలుగు in లో | ±0.023 | * | ||||||||
GLM0805-354R404 పరిచయం | 8 | 5 | 2 | కుడి | Φ6.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 8.3 | 10°51' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 373 తెలుగు in లో | 404 తెలుగు in లో | ±0.025 | * | ||||||||
GLM1002-085R143 పరిచయం | 10 | 2 | 1 | కుడి | Φ8.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 10.3 समानिक समान� | 3°32' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 116 తెలుగు | c3 | 143 | ±0.008 | 0.008 తెలుగు | 0.065 తెలుగు in లో | 0 స్పేసర్ బాల్ | 0.006~0.030 | 1750 | 2700 తెలుగు | * | * |
GLM1002-135R193 పరిచయం | 10 | 2 | 1 | కుడి | Φ8.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 10.3 समानिक समान� | 3°32' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 166 తెలుగు in లో | 193 - अनुक्षित | ±0.010 | (1:1) | * | |||||||
GLM1002-185R243 పరిచయం | 10 | 2 | 1 | కుడి | Φ8.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 10.3 समानिक समान� | 3°32' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 216 తెలుగు | 243 తెలుగు in లో | ±0.010 | * | ||||||||
GLM1002-235R293 పరిచయం | 10 | 2 | 1 | కుడి | Φ8.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 10.3 समानिक समान� | 3°32' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 266 తెలుగు in లో | 293 తెలుగు in లో | ±0.012 | * | ||||||||
GLM1002-085R143 పరిచయం | 10 | 2 | 1 | కుడి | Φ8.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 10.3 समानिक समान� | 3°32' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 116 తెలుగు | c5 | 143 | ±0.018 అమ్మకాలు | 0.018 తెలుగు | 0.09 తెలుగు | ~0.005 ~0.005 | - | 2700 తెలుగు | 5300 తెలుగు in లో | * | |
GLM1002-135R193 పరిచయం | 10 | 2 | 1 | కుడి | Φ8.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 10.3 समानिक समान� | 3°32' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 166 తెలుగు in లో | 193 - अनुक्षित | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1002-185R243 పరిచయం | 10 | 2 | 1 | కుడి | Φ8.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 10.3 समानिक समान� | 3°32' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 216 తెలుగు | 243 తెలుగు in లో | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1002-235R293 పరిచయం | 10 | 2 | 1 | కుడి | Φ8.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 10.3 समानिक समान� | 3°32' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 266 తెలుగు in లో | 293 తెలుగు in లో | ±0.023 | * | ||||||||
GLM1202-085R154 పరిచయం | 12 | 2 | 1 | కుడి | Φ10.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 12.3 | 2°58' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 127 - 127 తెలుగు | c3 | 154 తెలుగు in లో | ±0.008 | 0.008 తెలుగు | 0.07 తెలుగు in లో | 0 స్పేసర్ బాల్ | 0.008-0.040 యొక్క కీవర్డ్లు | 1900 | 3200 అంటే ఏమిటి? | * | * |
GLM1202-135R204 పరిచయం | 12 | 2 | 1 | కుడి | Φ10.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 12.3 | 2°58' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 177 తెలుగు | 204 తెలుగు | ±0.010 | (1:1) | * | |||||||
GLM1202-185R254 పరిచయం | 12 | 2 | 1 | కుడి | Φ10.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 12.3 | 2°58' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 227 తెలుగు in లో | 254 తెలుగు in లో | ±0.010 | * | ||||||||
GLM1202-235R304 పరిచయం | 12 | 2 | 1 | కుడి | Φ10.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 12.3 | 2°58' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 277 తెలుగు | 304 తెలుగు in లో | ±0.012 | * | ||||||||
GLM1202-285R354 పరిచయం | 12 | 2 | 1 | కుడి | Φ10.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 12.3 | 2°58' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 327 తెలుగు in లో | 354 తెలుగు in లో | ±0.012 | * | ||||||||
GLM1202-085R154 పరిచయం | 12 | 2 | 1 | కుడి | Φ10.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 12.3 | 2°58' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 127 - 127 తెలుగు | c5 | 154 తెలుగు in లో | ±0.018 అమ్మకాలు | 0.018 తెలుగు | 0.09 తెలుగు | ~0.005 ~0.005 | - | 3000 డాలర్లు | 6400 తెలుగు | * | |
GLM1202-135R204 పరిచయం | 12 | 2 | 1 | కుడి | Φ10.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 12.3 | 2°58' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 177 తెలుగు | 204 తెలుగు | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1202-185R254 పరిచయం | 12 | 2 | 1 | కుడి | Φ10.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 12.3 | 2°58' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 227 తెలుగు in లో | 254 తెలుగు in లో | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1202-235R304 పరిచయం | 12 | 2 | 1 | కుడి | Φ10.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 12.3 | 2°58' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 277 తెలుగు | 304 తెలుగు in లో | ±0.023 | * | ||||||||
GLM1202-285R354 పరిచయం | 12 | 2 | 1 | కుడి | Φ10.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 12.3 | 2°58' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 327 తెలుగు in లో | 354 తెలుగు in లో | ±0.023 | * | ||||||||
GLM1402-085R156 పరిచయం | 14 | 2 | 1 | కుడి | Φ12.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 14.3 | 2°33' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 128 తెలుగు | c3 | 156 తెలుగు in లో | ±0.008 | 0.008 తెలుగు | 0.07 తెలుగు in లో | 0 స్పేసర్ బాల్ | 0.010~0.050 | 2000 సంవత్సరం | 3800 తెలుగు | * | * |
GLM1402-135R206 పరిచయం | 14 | 2 | 1 | కుడి | Φ12.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 14.3 | 2°33' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 178 తెలుగు | 206 తెలుగు | ±0.010 | (1:1) | * | |||||||
GLM1402-185R256 పరిచయం | 14 | 2 | 1 | కుడి | Φ12.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 14.3 | 2°33' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 228 తెలుగు | 256 తెలుగు in లో | ±0.010 | * | ||||||||
GLM1402-235R306 పరిచయం | 14 | 2 | 1 | కుడి | Φ12.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 14.3 | 2°33' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 278 తెలుగు | 306 తెలుగు in లో | ±0.012 | * | ||||||||
GLM1402-335R406 పరిచయం | 14 | 2 | 1 | కుడి | Φ12.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 14.3 | 2°33' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 378 తెలుగు | 406 తెలుగు in లో | ±0.013 | * | ||||||||
GLM1402-085R156 పరిచయం | 14 | 2 | 1 | కుడి | Φ12.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 14.3 | 2°33' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 128 తెలుగు | C5 | 156 తెలుగు in లో | ±0.018 అమ్మకాలు | 0.018 తెలుగు | 0.015 తెలుగు | ~0.005 | - | 3200 అంటే ఏమిటి? | 7500 డాలర్లు | * | |
GLM1402-135R206 పరిచయం | 14 | 2 | 1 | కుడి | Φ12.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 14.3 | 2°33' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 178 తెలుగు | 206 తెలుగు | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1402-185R256 పరిచయం | 14 | 2 | 1 | కుడి | Φ12.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 14.3 | 2°33' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 228 తెలుగు | 256 తెలుగు in లో | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1402-235R306 పరిచయం | 14 | 2 | 1 | కుడి | Φ12.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 14.3 | 2°33' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 278 తెలుగు | 306 తెలుగు in లో | ±0.023 | * | ||||||||
GLM1402-335R406 పరిచయం | 14 | 2 | 1 | కుడి | Φ12.6 తెలుగు in లో | Φ1.5875 అనేది Φ1.5875 అనే పదం. | 14.3 | 2°33' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 378 తెలుగు | 406 తెలుగు in లో | ±0.025 | * | ||||||||
GLM1404-148R219 పరిచయం | 14 | 4 | 2 | కుడి | Φ11.8 తెలుగు in లో | Φ2.381 తెలుగు in లో | 14.3 | 5°05' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 183 | c3 | 219 తెలుగు | ±0.010 | 0.008 తెలుగు | 0.07 తెలుగు in లో | 0 స్పేసర్ బాల్ | 0.020~0.070 | 3600 తెలుగు in లో | 5800 ద్వారా అమ్మకానికి | * | * |
GLM1404-198R269 పరిచయం | 14 | 4 | 2 | కుడి | Φ11.8 తెలుగు in లో | Φ2.381 తెలుగు in లో | 14.3 | 5°05' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 233 తెలుగు in లో | 269 తెలుగు | ±0.010 | (1:1) | * | |||||||
GLM1404-248R319 పరిచయం | 14 | 4 | 2 | కుడి | Φ11.8 తెలుగు in లో | Φ2.381 తెలుగు in లో | 14.3 | 5°05' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 283 తెలుగు in లో | 319 తెలుగు | ±0.012 | * | ||||||||
GLM1404-348R419 పరిచయం | 14 | 4 | 2 | కుడి | Φ11.8 తెలుగు in లో | Φ2.381 తెలుగు in లో | 14.3 | 5°05' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 383 తెలుగు in లో | 419 తెలుగు | ±0.013 | * | ||||||||
GLM1404-448R519 పరిచయం | 14 | 4 | 2 | కుడి | Φ11.8 తెలుగు in లో | Φ2.381 తెలుగు in లో | 14.3 | 5°05' | హెచ్ఆర్సి58~62 | ఎస్55సి | SCM415H పరిచయం | 483 - 483 - అమ్ముడుపోనివి | 519 తెలుగు | 上0.015 | * | ||||||||
